| Parametry techniczne |
| Zakresy pomiarowe | 200, 2000, 20000, 50000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) |
| Dokładność pomiaru* | ±5% wartości pomiaru ±10 (<10.000 Lux/Fc) ±10% wartości pomiaru ±10 (>10.000 Lux/Fc)> |
| Próbkowanie | 1.5 razy na sek. |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1/1/10/100 Lux/ Fc (zależnie od zakresu) |
| Wybór jednostek pomiaru | Lux / Fc |
| Przekroczenie zakresu: | Wskazanie LO na wyświetlaczu |
| Powtarzalność | ±2° |
| Współczynnik temperatury: | ±0,1% / °C. |
| Głowica fotometryczna | krzemowa fotodioda z filtrem |
| Warunki pracy |
| Zakres temperatur i wilgotności pracy | 0 ~ +50 °C (-32 ~ +122 °F), 10...80 % RH |
| Zakres temperatur i wilgotności przechowywania | -10 ~ +60 °C (-4~+140 °F),, bez baterii, < 80% RH |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | znak CE |
| Zasilanie |
| Bateria | 12V DC bateria typ A23 |
| Samoczynny wyłącznik zasilania | po 15 minutach bezczynności |
| Wskaźnik niskiego stanu baterii | symbol BAT na wyświetlaczu |
| Parametry mechaniczne |
| Wyświetlacz | podświetlany LCD 3½ cyfry (1999) |
| Wymiary zewnętrzne przyrządu | 188 x 64.5 x 24.5 mm |
| Waga | 160 g |
| Wymiary głowicy fotometrycznej | 115 x 60 x 27 mm |
| Funkcje dodatkowe |
| HOLD | automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru |
| MAX | zapis wartości maksymalnych pomiaru |