| Pomiar |
| Zakres pomiarowy | 35 do 130dB, Lo: 35-100dB / Hi: 65-130dB |
| Zakres częstotliwości | 31,5Hz - 8KHZ |
| Dokładność pomiaru | ±1,5dB (w warunkach odniesienia) zgodnie z IEC651 typ 2 |
| Rozdzielczość | 0,1dB (aktualizacja 0,5 sek.) |
| Filtry korekcyjne | A oraz C |
| Czasy pomiarów | FAST- 125 ms / SLOW – 1000ms |
| Zakres dynamiki | 65dB |
| Warunki pracy i składowania |
| Warunki pracy | 0 ~ +40 °C, 10 - 90 % RH bez kondensacji |
| Warunki składowania | -10 ~ +40 °C, bez baterii, 10 - 75% RH bez kondensacji |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | znak CE |
| Zasilanie |
| Bateria | 9V DC alkaliczna, typ NEDA 1604A; 6LR61 lub 6F22 |
| Parametry mechaniczne |
| Wyświetlacz | dwupolowy LCD 3 ½, 1999 |
| Prędkość pomiarów | 2,5 pomiaru na sekundę |
| Typ mikrofonu | Mikrofon elektronowy pojemnościowy ½" |
| Przekroczenie zakresu pomiarowego | wskazanie OVER na wyświetlaczu |
| Impedancje wyjściowe AC/DC | AC:0,65Vrms (wartości skutecznej) przy pełnej skali, impedancja wyjścia ok. 600W DC: 10mV/dB impedancja wyjścia ok. 100W |
| Kalibrowanie | 94dB /1kHz (fala sinusoidalna) |
| Wymiary zewnętrzne przyrządu | 245 x 64 x 41 mm |
| Waga | 255 g z baterią |
| Stopień ochrony obudowy | IP 40 |
| Wyposażenie | bateria 9V, pokrowiec, instrukcja obsługi |
| Funkcje dodatkowe |
| HOLD | zatrzymanie bieżących wskazań |
| MIN | zatrzymuje odczyt wartości maksymalnej z zanikiem < 1dB/3min |
| Złącze uniwersalne AC/DC | do podłączenia urządzeń zewnętrznych |